| 運用別 | キハ110 | 他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | キハ110-232 | キハ110-233 | キハ110-235 | キハ110-236 | キハ111-210 | キハ111-212 | キハ112-210 | キハ112-212 | キハ40-552 | キハ48-1542 | キハ48-558 | その他情報 | |
3(金) | 詳 | 131D:○キハ110-233 | 131D | |||||||||||
10(金) | 詳 | 186D:○キハ110-232 | 186D | |||||||||||
12(日) | 詳 | 130D:○キハ112-210○キハ111-210 131D:○キハ110-233 8141D:○キハ110-236○キハ110-235 | 131D | 8141D | 8141D | 130D | 130D | |||||||
18(土) | 詳 | 8140D:○キハ110-235○キハ110-236 | 8140D | 8140D | ||||||||||
25(土) | 詳 | 125D:○キハ111-212○キハ112-212 133D:○キハ111-212○キハ112-212 135D:○キハ111-210○キハ112-210 185D:○キハ110-232 186D:○キハ110-232 8124D:◎キハ48-558◎キハ48-1542◎キハ40-552 | 185D186D | 135D | 125D133D | 135D | 125D133D | 8124D | 8124D | 8124D | ||||
表の内部をスクロールできます。