| 運用別 | キハ110 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | キハ110-225 | キハ110-226 | キハ110-227 | キハ110-228 | キハ110-229 | キハ110-230 | キハ110-231 | キハ110-234 | キハ110-235 | キハ111-210 | キハ111-211 | キハ112-210 | キハ112-211 | その他情報 | |
11(土) | 詳 | 135D:○キハ111-210○キハ112-210 136D:○キハ110-229○キハ110-231 139D:○キハ110-227○キハ110-225 | 139D | 139D | 136D | 136D | 135D | 135D | ||||||||
14(火) | 詳 | 138D:○キハ112-211○キハ111-211 140D:○キハ110-226○キハ110-234 | 140D | 140D | 138D | 138D | ||||||||||
16(木) | 詳 | 138D:○キハ111-210○キハ112-210 | 138D | 138D | ||||||||||||
17(金) | 詳 | 120D:○キハ110-228○キハ110-230 | 120D | 120D | ||||||||||||
28(火) | 詳 | 140D:○キハ110-235○キハ110-231 | 140D | 140D | ||||||||||||
表の内部をスクロールできます。