| 運用別 | E131 | EV-E301 | E531 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | TN3 | TN4 | TN10 | TN11 | TN13 | TN14 | TN15 | V2 | K552 | K554 | その他情報 | |
1(水) | 詳 | 635M:△???△TN15 829M:△TN13 | 829M | 635M | |||||||||
2(木) | 詳 | 829M:△TN3 | 829M | ||||||||||
3(金) | 詳 | 635M:△???△TN10 829M:△TN11 | 635M | 829M | |||||||||
4(土) | 詳 | 325M:◇V2 626M:△TN3△TN14 629M:△TN4 638M:△TN4 4124M:□K552 4126M:□K554 4127M:□K552 | 626M | 629M638M | 626M | 325M | 4124M4127M | 4126M | |||||
表の内部をスクロールできます。