| 運用別 | 10000 | 10030 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | A | B | C | D | その他 | 11201F | 11204F | 11255F | 11260F | 11262F | その他情報 | |
1(水) | 詳 | ○11201F | □11255F | ○11204F | □11260F ○11204F | A | CD(2) | B | D(1) | |||
2(木) | 詳 | □11255F | □11260F | ○11201F | ○11204F ○11201F | CD(2) | D(1) | A | B | |||
3(金) | 詳 | □11260F | ○11204F | ─ | ○11201F □11255F | D(1) | B | D(2) | A | |||
4(土) | 詳 | ─ | □11262F | ─ | □11255F □11260F | D(1) | D(2) | B | ||||
5(日) | 詳 | □11262F | ○11201F | ─ | □11260F ○11204F | B | D(2) | D(1) | A | |||
表の内部をスクロールできます。