| 運用別 | E131 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | その他 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | その他情報 | |
1(月) | 詳 | ─ ─ | □T2 ─ | ─ ─ | ─ | ─ □T7 | □T8 | □T6 | 03(1) | 13 | 09(2) | 11 | ||||||
2(火) | 詳 | ─ ─ | ─ ─ | ─ ─ | □T1 | ─ ─ | ─ | ─ | 07 | |||||||||
3(水) | 詳 | □T8 ─ | □T6 ─ | □T5 ─ | □T2 | □T1 ─ | □T3 | □T4 | 09(1) | 07 | 11 | 13 | 05(1) | 03(1) | 01(1) | 10:49現在 鶴見線は武蔵白石〜浜川崎駅間での踏切安全確認の影響で鶴見〜扇町駅間の上下線の一部列車に遅延 | ||
4(木) | 詳 | ─ □T3 | ─ □T8 | ─ □T6 | □T5 | □T2 □T2 | ─ | □T7 | 09(1)09(2) | 01(2) | 07 | 05(2) | 13 | 03(2) | ||||
5(金) | 詳 | □T7 ─ | □T3 ─ | □T4 ─ | □T6 | □T5 ─ | □T2 | □T8 | 11 | 03(1) | 05(1) | 09(1) | 07 | 01(1) | 13 | |||
6(土) | 詳 | □T3 | □T7 ─ | □T4 | □T8 | □T6 | 01 | 05 | 09 | 03(1) | 07 | |||||||
7(日) | 詳 | ─ | ─ ─ | □T7 | ─ | □T4 | 09 | 05 | ||||||||||
8(月) | 詳 | ─ ─ | ─ ─ | ─ ─ | ─ | ─ ─ | ─ | □T8 | 13 | |||||||||
9(火) | 詳 | ─ ─ | ─ ─ | ─ ─ | □T3 | □T7 ─ | ─ | □T6 | 07 | 13 | 09(1) | |||||||
10(水) | 詳 | ─ ─ | ─ ─ | □T2 ─ | □T1 | ─ ─ | □T7 | □T4 | 07 | 05(1) | 13 | 11 | ||||||
11(木) | 詳 | ─ ─ | □T6 ─ | ─ ─ | ─ | □T1 ─ | ─ | □T8 | 09(1) | 03(1) | 13 | |||||||
12(金) | 詳 | □T8 ─ | □T4 ─ | □T6 ─ | □T5 | □T2 □T2 | □T1 | □T7 | 11 | 09(1)09(2) | 03(1) | 07 | 05(1) | 13 | 01(1) | |||
13(土) | 詳 | ─ | □T8 ─ | □T4 | □T6 | □T5 | 05 | 09 | 07 | 03(1) | ||||||||
14(日) | 詳 | ─ | □T7 ─ | □T8 | □T4 | □T6 | 07 | 09 | 03(1) | 05 | ||||||||
15(月) | 詳 | ─ ─ | ─ ─ | ─ ─ | ─ | □T4 □T4 | ─ | □T2 | 13 | 09(1)09(2) | ||||||||
19(金) | 詳 | ─ ─ | □T6 ─ | ─ ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | 03(1) | |||||||||
20(土) | 詳 | □T8 | □T4 □T4 | □T6 | ─ | □T2 | 09 | 03(1)03(2) | 05 | 01 | ||||||||
21(日) | 詳 | □T7 | □T8 ─ | ─ | ─ | □T3 | 09 | 01 | 03(1) | |||||||||
24(水) | 詳 | ─ ─ | ─ ─ | ─ ─ | □T7 | ─ □T8 | ─ | □T5 | 13 | 07 | 09(2) | |||||||
28(日) | 詳 | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | □T2 | 09 | |||||||||||
表の内部をスクロールできます。