| 運用別 | キハ110 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | キハ110-103 | キハ110-104 | キハ111-101 | キハ111-103 | キハ111-104 | キハ111-106 | キハ112-101 | キハ112-103 | キハ112-104 | キハ112-106 | その他情報 | |
14(火) | 詳 | 736D:○キハ110-104 1753D:○キハ110-104 | 736D1753D | ||||||||||
25(土) | 詳 | 728D:○キハ112-103○キハ111-103 740D:○キハ112-106○キハ111-106 743D:○キハ111-106○キハ112-106 745D:○キハ111-103○キハ112-103 747D:○キハ111-106○キハ112-106 749D:○キハ110-103 1755D:○キハ110-103 1756D:○キハ110-103 | 1755D1756D749D | 728D745D | 743D740D747D | 728D745D | 743D740D747D | ||||||
27(月) | 詳 | 748D:○キハ110-103○キハ110-104 749D:○キハ110-103 | 749D748D | 748D | |||||||||
28(火) | 詳 | 728D:○キハ112-104○キハ111-104 731D:○キハ111-101○キハ112-101 | 731D | 728D | 731D | 728D | |||||||
表の内部をスクロールできます。