| 運用別 | N100 | 500 | 100 | 253 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | N101F | N102F | N103F | N104F | 501F | 502F | 503F | 504F | 505F | 506F | 507F | 508F | 509F | 510F | 511F | 512F | 513F | 515F | 516F | 517F | 102F | 103F | 106F | 107F | 108F | 109F | OM-N01 | OM-N02 | 203F | 204F | 205F | 206F | 207F | 209F | その他情報 | |
1(月) | 詳 | 1001:◇510F 1027:◇503F 1038:○109F 1101:◇513F 1127:◇505F 1141:○106F 1144:□N103F 1156:○109F 1255:◇502F 1310:◆205F 1425:◇501F◇504F 1433:◆203F 1436:◆209F 1447:◆203F 1803:◆207F 1823:◆205F 1827:◇512F◇510F 1830:◇507F 1831:◇515F◇516F 1834:◆203F 1835:◆209F 1850:◇515F◇516F | 1144 | 1425 | 1255 | 1027 | 1425 | 1127 | 1830 | 10011827 | 1827 | 1101 | 18311850 | 18311850 | 1141 | 10381156 | 183414331447 | 13101823 | 1803 | 14361835 | |||||||||||||||||
2(火) | 詳 | 1001:◇506F 1007:□N102F 1033:□N103F 1047:◇508F◇505F 1048:□N103F 1049:◇513F◇503F 1052:○103F 1101:◇503F 1110:○106F 1141:○102F 1310:◆204F 1339:◇515F◇516F 1421:◆206F 1432:◇501F◇504F 1440:◇515F◇516F 1803:◆203F 1805:◆205F 1816:◆206F 1830:◇502F 1835:◆206F 1842:◆204F 1083M:●OM-N01 | 1007 | 10331048 | 1432 | 1830 | 11011049 | 1432 | 1047 | 1001 | 1047 | 1049 | 14401339 | 14401339 | 1141 | 1052 | 1110 | 1083M | 1803 | 13101842 | 1805 | 181614211835 | |||||||||||||||
3(水) | 詳 | 1007: 1026: 1033:□N102F 1051:○103F 1053:◇503F 1156:○109F 1255:◇509F 1404:◆205F 1421: 1425:◇505F◇510F 1448:◆206F 1820:◆205F 1845:◇501F◇504F 1850:◇515F◇516F 1082M: 1083M: | 1033 | 1845 | 1053 | 1845 | 1425 | 1255 | 1425 | 1850 | 1850 | 1051 | 1156 | 14041820 | 1448 | 7:34現在 特急「けごん25号」、「リバティけごん27号」は台風接近のため全区間で運休7:34現在 台風6号接近に伴い以下の特急列車は運休日光線特急下り:けごん25号・リバティけごん27号・リバティきぬ127号(浅草〜下今市間)日光線特急上り:けごん32号・リバティけごん36号・リバティ会津136号(下今市〜浅草間)7:45現在 特急「スペーシア日光1号」、「きぬがわ3号」は台風接近のため運休JR相互直通列車:スペーシア日光1号・きぬがわ3号・きぬがわ2号・スペーシア日光4号伊勢崎線特急:りょうもう17号・19号・21号・24号・26号7:49現在 特急列車の他、本日のSL大樹ふたら71,72号、SL大樹6号も運休 | |||||||||||||||||||||
4(木) | 詳 | 1001:◇507F 1007:□N101F 1038:○107F 1046:◇508F 1101:◇508F 1122:◇509F 1123:□N101F 1140:□N101F 1141:○103F 1146:◇513F 1404:◆206F 1421:◆203F 1806:◆204F 1808:◇501F◇504F 1813:◇515F◇516F 1820:◆206F 1822:◆204F 1827:◇504F◇507F 1830:◇509F 1838:◆205F 1083M:●OM-N01 | 100711231140 | 1808 | 18081827 | 10011827 | 11011046 | 11221830 | 1146 | 1813 | 1813 | 1141 | 1038 | 1083M | 1421 | 18061822 | 1838 | 14041820 | |||||||||||||||||||
5(金) | 詳 | 1001:◇502F 1007:□N104F 1011:□N101F 1032:○107F 1033:□N103F 1051:○107F 1101:◇501F 1109:◇513F◇508F 1110:○103F 1123:□N104F 1144:□N101F 1154:◇504F 1404:◆204F 1425:◇505F◇510F 1432:◇515F◇516F 1436:◆205F 1448:◆207F 1549:◇505F◇510F 1643:◇512F 1808:◇504F◇507F 1823:◆203F 1834:◆207F 1835:◆205F 1837:◆206F 1842:◆203F | 10111144 | 1033 | 10071123 | 1101 | 1001 | 18081154 | 14251549 | 1808 | 1109 | 14251549 | 1643 | 1109 | 1432 | 1432 | 1110 | 10321051 | 18231842 | 1404 | 14361835 | 1837 | 18341448 | 20:11頃 春日部〜北春日部間で発生した人身事故により日光線・伊勢崎線特急一部遅延と運休 | |||||||||||||
6(土) | 詳 | 1001:◇511F 1007:□N103F 1011:□N104F 1012:○107F 1042:◇508F 1101:◇513F 1110:○106F 1140:□N103F 1141:○109F 1142:◇509F 1144:□N104F 1433:◆203F 1436:◆206F 1643:◇502F 1805:◆203F 1807:◆205F 1815:◇502F 1816:◆206F 1820:◆207F 1083M:●OM-N01 1091M:○108F 臨1261:○109F 臨1264:○109F | 10071140 | 10111144 | 18151643 | 1042 | 1142 | 1001 | 1101 | 1110 | 1012 | 1091M | 臨1261臨12641141 | 1083M | 18051433 | 1807 | 18161436 | 1820 | |||||||||||||||||||
7(日) | 詳 | 1032:○103F 1035:◇506F 1037:○103F 1042:◇501F 1105:◇504F 1142:◇512F 1144:□N103F 1310:◆206F 1421:◆207F 1816:◆207F 1820:◆203F 1823:◆206F 1828:◇502F◇510F 1842:◆206F 臨1261:○107F | 1144 | 1042 | 1828 | 1105 | 1035 | 1828 | 1142 | 10321037 | 臨1261 | 1820 | 131018231842 | 18161421 | |||||||||||||||||||||||
8(月) | 詳 | 1001:◇512F 1030:□N101F 1101:◇501F 1421:◆204F 1425:◇507F◇515F 1436:◆204F 1806:◆206F 1808:◇511F◇509F 1823:◆207F 1830:◇506F 1850:◇505F◇510F | 1030 | 1101 | 1850 | 1830 | 1425 | 1808 | 1850 | 1808 | 1001 | 1425 | 14211436 | 1806 | 1823 | ||||||||||||||||||||||
9(火) | 詳 | 1001:◇511F 1015:□N104F 1033:□N104F 1043:◇506F 1101:◇502F 1156:○103F 1255:◇515F 1432:◇503F◇513F 1433:◆207F 1436:◆205F 1447:◆207F 1549:◇503F◇513F 1808:◇509F◇512F 1816:◆205F 1837:◆203F 1094M:○106F | 10151033 | 1101 | 14321549 | 1043 | 1808 | 1001 | 1808 | 14321549 | 1255 | 1156 | 1094M | 1837 | 18161436 | 14331447 | |||||||||||||||||||||
10(水) | 詳 | 1001:◇516F 1033:□N104F 1042:◇501F 1101:◇508F 1109:◇501F◇502F 1110:○102F 1127:◇502F 1141:○109F 1144:□N102F 1154:◇512F 1156:○102F 1255:◇509F 1404:◆207F 1421:◆203F 1433:◆204F 1436:◆203F 1447:◆204F 1549:◇505F◇507F 1805:◆204F 1816:◆203F 1823:◆206F 1834:◆204F | 1144 | 1033 | 11091042 | 11091127 | 1549 | 1549 | 1101 | 1255 | 1154 | 1001 | 11101156 | 1141 | 181614211436 | 1805183414331447 | 1823 | 1404 | |||||||||||||||||||
11(木) | 詳 | 1001:◇506F 1007:□N104F 1101:◇501F 1123:□N104F 1432:◇503F◇513F 1433:◆206F 1643:◇509F 1806:◆206F 1808:◇511F◇516F 1834:◆206F 1835:◆207F 1838:◆209F 1082M:●OM-N01 1083M:●OM-N01 | 10071123 | 1101 | 1432 | 1001 | 1643 | 1808 | 1432 | 1808 | 1083M1082M | 180618341433 | 1835 | 1838 | |||||||||||||||||||||||
12(金) | 詳 | 1001:◇511F 1011:□N103F 1032:○109F 1051:○109F 1052:○109F 1101:◇504F 1139:○107F 1140:□N102F 1142:◇515F 1154:◇516F 1156:○107F 1404:◆206F 1436:◆205F 1448:◆203F 1643:◇512F 1805:◆203F 1806:◆203F 1819:◆206F 1822:◆203F 1823:◆204F 1827:◇506F◇511F 1837:◆206F 1838:◆206F 1842:◆204F 1846:◇506F◇511F 1091M:○108F | 1140 | 1011 | 1101 | 18271846 | 100118271846 | 1643 | 1142 | 1154 | 11391156 | 1091M | 103210521051 | 1806180518221448 | 18231842 | 1436 | 1404181918381837 | ||||||||||||||||||||
13(土) | 詳 | 1017:○109F 1043:◇512F 1116:○107F 1140:□N102F 1310:◆205F 1436:◆206F 1447:◆204F 1811:◆206F 1817:◆204F 1828:◇510F◇502F 1831:◇503F◇513F 1841:◆205F 1083M:●OM-N02 1091M:○108F 臨1261:○102F 臨9211M:○106F | 1140 | 1828 | 1831 | 1828 | 1043 | 1831 | 臨1261 | 臨9211M | 1116 | 1091M | 1017 | 1083M | 18171447 | 13101841 | 18111436 | ||||||||||||||||||||
14(日) | 詳 | 1003:◇506F 1019:◇509F 1021:○103F 1032:○103F 1119:◇512F 1139:◇505F◇516F 1140:□N104F 1310:◆206F 1425:◇503F◇513F 1429:◇517F 1433:◆205F 1436:◆203F 1440:◇503F◇513F 1801:◇503F◇513F 1803:◆204F 1806:◆205F 1814:◇510F◇502F 1816:◆203F 1827:◇515F◇509F 1830:◇517F 1834:◆205F 1837:◆204F 1841:◆206F 1842:◆206F 臨1261:○109F 臨1264:○109F 臨9211M:○106F | 1140 | 1814 | 180114251440 | 1139 | 1003 | 10191827 | 1814 | 1119 | 180114251440 | 1827 | 1139 | 18301429 | 10211032 | 臨9211M | 臨1261臨1264 | 18161436 | 18031837 | 180618341433 | 131018421841 | 11:30現在 車両故障の影響により以下の日光線特急はリバティ車両で運転下り線:けごん25号・きぬ139号 上り線:けごん38号・きぬ156号 | |||||||||||||||
15(月) | 詳 | 1001:◇512F 1011:□N101F 1028:◇515F 1045:◇505F 1047:◇507F◇508F 1051:○102F 1101:◇504F 1109:◇508F◇??? 1110:○109F 1142:◇507F 1144:□N101F 1154:◇515F 1156:○109F 1255:◇505F 1432:◇503F◇513F 1436:◆204F 1448:◆206F 1643:◇506F 1803:◆205F 1805:◆206F 1806:◆206F 1808:◇515F◇509F 1813:◇510F◇502F 1819:◆205F 1822:◆206F 1823:◆207F 1835:◆204F 1837:◆205F 1838:◆205F 1842:◆207F 1846:◇509F◇512F 1850:◇503F◇513F 1083M:●OM-N02 | 10111144 | 1813 | 14321850 | 1101 | 10451255 | 1643 | 11421047 | 11091047 | 18081846 | 1813 | 10011846 | 14321850 | 180810281154 | 1051 | 11101156 | 1083M | 14361835 | 1803181918381837 | 1806180518221448 | 18231842 | |||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。