| 運用別 | 211 | E233 | E231 | 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | A9 | A25 | A26 | A27 | A28 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A36 | A37 | A51 | A52 | A56 | A57 | A58 | A59 | A60 | A61 | C2 | C4 | C6 | C8 | C13 | C15 | C17 | E-07 | E-09 | E-12 | U623 | K-28 | K-33 | U512 | U517 | U-585 | OM-52 | その他情報 | |
1(金) | 詳 | 121M:■A57 123M:■A25 128M:■A57 147M:■A25 421M:■C17 423M:■A34 425M:■C13 427M:■A58 428M:■C15 429M:■A26 431M:■A52 433M:■A59 435M:■C2 456M:■A27 458M:■C13 461M:■A30 463M:■C2 464M:■A58 466M:■A9 530M:■A61 538M:■A51 539M:■A60 540M:■A61 625M:■A60 627M:■C4 645M:■A27 725M:■A56 728M:■A37 733M:■A37 742M:■A30 743M:■A51 回773M:■C8 回9421M:■C6 | 466M | 123M147M | 429M | 456M645M | 742M461M | 423M | 728M733M | 538M743M | 431M | 725M | 121M128M | 427M464M | 433M | 625M539M | 530M540M | 435M463M | 627M | 回9421M | 回773M | 425M458M | 428M | 421M | 13:14現在 線路内支障物の為、上越線は後閑〜上牧駅間上下線で運転見合わせ13:25現在 上越線後閑〜上牧駅間は運転を再開し水上〜新前橋駅間の上り線一部列車遅延22:13頃 伊勢崎~固定駅間での自動車立往生の影響で両毛線の上下線運転見合わせ22:52頃 両毛線は伊勢崎〜国定駅間の運転を再開23:01現在 上記の影響で両毛線伊勢崎~小山駅間の下り線の一部列車に遅延 | |||||||||||||||
2(土) | 詳 | 127M:■A9 130M:■A9 133M:■A61 135M:■A9 136M:■A61 138M:■A9 140M:■A61 141M:■A59 143M:■A9 153M:■A59 423M:■A59 425M:■C15 427M:■A60 428M:■C2 429M:■A30 430M:■C13 431M:■A26 432M:■A59 433M:■A32 435M:■C8 437M:■A52 438M:■C8 439M:■A31 440M:■A30 441M:■C8 442M:■A26 443M:■A59 444M:■A32 445M:■A32 446M:■A52 447M:■A52 448M:■A31 450M:■C8 451M:■A60 452M:■A59 453M:■A61 454M:■A32 455M:■C2 456M:■A52 459M:■C13 460M:■A30 464M:■A60 465M:■C15 468M:■C2 471M:■C4 524M:■A31 525M:■A56 526M:■A37 527M:■A37 528M:■A27 529M:■A57 530M:■A51 531M:■A25 532M:■A56 543M:■A27 620M:■A57 622M:■A56 624M:■A59 625M:■A56 626M:■A30 627M:■C4 629M:■A59 633M:■A30 635M:■A26 640M:■C4 651M:■C2 652M:■C2 653M:■A37 654M:■A37 727M:■C13 728M:■A34 729M:■A58 730M:■A58 731M:■A60 732M:■A57 733M:■A34 739M:■A27 742M:■A31 746M:■A27 749M:■A57 回775M:■A25 回1490M:■C15 回1492M:■A60 回9421M:■C6 回9423M:■A36 回9462M:■A36 臨9051M:◎OM-52 臨9424M:■A36 臨9425M:■C4 臨9428M:■C6 臨9432M:■C4 臨9434M:■C6 臨9435M:■A36 臨回9462M:■A36 | 130M127M138M135M143M | 回775M531M | 431M442M635M | 528M739M746M543M | 429M440M633M626M460M | 524M439M448M742M | 433M444M445M454M | 728M733M | 回9423M臨9424M臨9435M臨回9462M回9462M | 526M653M654M527M | 530M | 437M446M447M456M | 625M622M525M532M | 620M732M529M749M | 730M729M739M | 423M432M629M624M443M452M141M153M | 427M回1492M731M451M464M | 136M133M140M453M | 428M651M652M455M468M | 627M臨9425M臨9432M640M471M | 回9421M臨9428M臨9434M | 435M438M441M450M | 430M727M459M | 425M回1490M465M | 臨9051M | 7:01現在 水上駅での架線支障の影響で上越線水上〜高崎駅間の上り線一部列車遅延8:06現在 上越線は平常運転13:14現在 渋川〜金島駅間での倒木の影響で吾妻線渋川〜中之条駅間上下線運転見合わせ15:11頃 吾妻線は渋川~中之条駅間の運転を再開し、上下線の一部列車に遅延17:30現在 吾妻線は平常運転 | ||||||||||||
3(日) | 詳 | 1840E:□U-585 127M:■A61 129M:■A51 130M:■A61 133M:■A51 136M:■A51 423M:■A32 425M:■C2 426M:■C4 427M:■A56 428M:■C8 429M:■A31 430M:■C15 431M:■A30 432M:■A32 433M:■A33 435M:■C17 437M:■A26 438M:■C17 439M:■A27 440M:■A31 441M:■C17 442M:■A30 443M:■A32 444M:■A33 445M:■A33 447M:■A26 448M:■A27 449M:■A31 450M:■C17 452M:■A32 453M:■A51 454M:■A33 456M:■A26 459M:■C15 464M:■A56 524M:■A27 525M:■A57 527M:■A34 528M:■A52 529M:■A28 530M:■A37 535M:■A34 536M:■A28 620M:■A28 622M:■A57 624M:■A32 626M:■A31 627M:■C13 629M:■A32 633M:■A31 635M:■A30 651M:■C8 652M:■C8 653M:■A34 654M:■A34 727M:■C15 728M:■A59 729M:■A60 730M:■A60 731M:■A56 732M:■A28 2831Y:□K-28 回773M:■C4 回775M:■A9 回1490M:■C2 回1492M:■A56 回1692M:■A30 回9048M:◎OM-52 回9051M:◎OM-52 回9421M:■C6 回9423M:■A36 回9464M:■A36 臨9430M:■A36 臨9432M:■C13 臨9433M:■C6 臨9434M:■C6 臨9435M:■A36 | 回775M | 437M447M456M | 524M439M448M | 620M732M529M536M | 431M442M635M回1692M | 429M440M633M626M449M | 423M432M629M624M443M452M | 433M444M445M454M | 653M654M527M535M | 回9423M臨9430M臨9435M回9464M | 530M | 129M136M133M453M | 528M | 427M回1492M731M464M | 622M525M | 728M | 730M729M | 130M127M | 425M回1490M | 426M回773M | 回9421M臨9433M臨9434M | 428M651M652M | 627M臨9432M | 430M727M459M | 435M438M441M450M | 2831Y | 1840E | 回9048M回9051M | ||||||||||
4(月) | 詳 | 120M:■A37 161M:■A37 162M:■A37 428M:■C17 430M:■C2 431M:■A31 432M:■A33 434M:■C8 436M:■A57 437M:■A30 439M:■A9 440M:■A27 442M:■A31 443M:■A33 445M:■A25 449M:■A27 450M:■C4 453M:■A37 455M:■C17 458M:■C8 459M:■C2 462M:■A25 466M:■A57 481M:■C8 743M:■A26 746M:■A56 757M:■A60 758M:■A60 回9421M:■C6 回9423M:■A36 回9464M:■A36 臨9048M:◎OM-52 臨9051M:◎OM-52 臨9424M:■A36 臨9425M:■C15 臨9426M:■C15 臨9427M:■C6 臨9429M:■A36 臨9430M:■A36 臨9432M:■C15 臨9434M:■C6 臨9435M:■A36 | 439M | 445M462M | 743M | 440M449M | 437M | 431M442M | 432M443M | 回9423M臨9424M臨9429M臨9430M臨9435M回9464M | 120M453M162M161M | 746M | 436M466M | 757M758M | 430M459M | 450M | 回9421M臨9427M臨9434M | 434M458M481M | 臨9425M臨9426M臨9432M | 428M455M | 臨9048M臨9051M | |||||||||||||||||||
5(火) | 詳 | 123M:■A37 127M:■A37 130M:■A37 136M:■A52 138M:■A37 140M:■A52 148M:■A25 425M:■C17 426M:■C15 427M:■A28 428M:■C4 429M:■A9 430M:■C8 431M:■A27 432M:■A25 433M:■A34 435M:■C13 437M:■A59 438M:■C13 439M:■A56 440M:■A9 441M:■C13 442M:■A27 443M:■A25 444M:■A34 445M:■A34 447M:■A59 450M:■C13 452M:■A25 453M:■A52 454M:■A34 459M:■C8 463M:■C13 464M:■A28 466M:■A52 524M:■A56 525M:■A60 526M:■A32 527M:■A32 528M:■A30 529M:■A58 530M:■A26 531M:■A30 620M:■A58 622M:■A60 624M:■A25 626M:■A9 627M:■C2 629M:■A25 633M:■A9 635M:■A27 651M:■C4 652M:■C4 653M:■A32 654M:■A32 727M:■C8 728M:■A33 729M:■A57 730M:■A57 731M:■A28 732M:■A58 733M:■A33 回773M:■C15 回775M:■A51 回1490M:■C17 回1492M:■A28 回9051M:◎OM-52 回9421M:■C6 回9423M:■A36 臨9428M:■C6 臨9432M:■C2 臨9434M:■C6 臨9435M:■A36 | 429M440M633M626M | 432M629M624M443M452M148M | 530M | 431M442M635M | 427M回1492M731M464M | 528M531M | 526M653M654M527M | 728M733M | 433M444M445M454M | 回9423M臨9435M | 123M130M127M138M | 回775M | 136M140M453M466M | 524M439M | 730M729M | 620M732M529M | 437M447M | 622M525M | 627M臨9432M | 428M651M652M | 回9421M臨9428M臨9434M | 430M727M459M | 435M438M441M450M463M | 426M回773M | 425M回1490M | 回9051M | ||||||||||||
6(水) | 詳 | 125M:■A26 127M:■A52 128M:■A37 130M:■A52 134M:■A52 421M:■C17 423M:■A34 425M:■C4 427M:■A60 428M:■C13 429M:■A56 431M:■A9 432M:■A34 433M:■A31 435M:■C15 437M:■A27 438M:■C15 439M:■A57 440M:■A56 441M:■C15 449M:■A56 458M:■C17 459M:■C4 469M:■A27 471M:■C8 475M:■A56 478M:■A31 524M:■A57 525M:■A58 526M:■A33 622M:■A58 625M:■A58 627M:■C8 629M:■A34 633M:■A56 651M:■C13 652M:■C13 653M:■A33 725M:■A61 727M:■C17 728M:■A25 730M:■A28 731M:■A60 732M:■A61 2831Y:○E-09 回773M:■C2 回775M:■A37 回1490M:■C4 回1492M:■A60 回9421M:■C6 回9423M:■A36 臨9432M:■C8 | 431M | 728M | 125M | 437M469M | 730M | 433M478M | 526M653M | 423M432M629M | 回9423M | 128M回775M | 130M127M134M | 429M440M633M449M475M | 524M439M | 625M622M525M | 427M回1492M731M | 725M732M | 回773M | 425M回1490M459M | 回9421M | 627M臨9432M471M | 428M651M652M | 435M438M441M | 421M727M458M | 2831Y | ||||||||||||||
7(木) | 詳 | 121M:■A52 123M:■A26 124M:■A26 125M:■A30 128M:■A52 147M:■A26 150M:■A26 421M:■C17 423M:■A31 424M:■C2 425M:■C13 427M:■A58 428M:■C15 429M:■A57 431M:■A56 433M:■A37 435M:■C2 456M:■A9 458M:■C13 460M:■A57 461M:■A28 463M:■C2 464M:■A58 466M:■A30 523M:■A59 529M:■A27 530M:■A59 538M:■A51 539M:■A61 625M:■A61 627M:■C4 645M:■A9 728M:■A34 733M:■A34 742M:■A28 743M:■A51 746M:■A60 2722M:■A60 回773M:■C8 | 456M645M | 124M123M150M147M | 529M | 742M461M | 125M466M | 423M | 728M733M | 433M | 538M743M | 121M128M | 431M | 429M460M | 427M464M | 523M530M | 2722M746M | 625M539M | 424M435M463M | 627M | 回773M | 425M458M | 428M | 421M | ||||||||||||||||
8(金) | 詳 | 121M:■A26 125M:■A59 127M:■A30 128M:■A26 130M:■A30 147M:■A30 421M:■C13 423M:■A37 425M:■C15 427M:■A61 428M:■C2 429M:■A28 431M:■A57 433M:■A34 435M:■C8 447M:■A56 448M:■A60 456M:■A56 458M:■C15 460M:■A28 463M:■C8 464M:■A61 466M:■A59 529M:■A52 530M:■A51 535M:■A33 536M:■A52 538M:■A9 539M:■A27 625M:■A27 627M:■C17 638M:■A56 645M:■A56 725M:■A52 728M:■A31 733M:■A31 739M:■A58 742M:■A60 743M:■A9 746M:■A58 回773M:■C4 | 538M743M | 121M128M | 625M539M | 429M460M | 130M127M147M | 728M733M | 535M | 433M | 423M | 530M | 725M529M536M | 447M456M645M638M | 431M | 739M746M | 125M466M | 448M742M | 427M464M | 428M | 回773M | 435M463M | 421M | 425M458M | 627M | |||||||||||||||
9(土) | 詳 | 121M:■A30 123M:■A59 125M:■A51 127M:■A59 130M:■A59 134M:■A59 141M:■A34 146M:■A59 423M:■A34 425M:■C2 427M:■A27 428M:■C8 429M:■A60 430M:■C15 431M:■A28 432M:■A34 433M:■A32 435M:■C4 437M:■A57 438M:■C4 439M:■A58 440M:■A60 441M:■C4 442M:■A28 443M:■A34 444M:■A32 446M:■A57 447M:■A57 448M:■A58 449M:■A60 450M:■C4 453M:■A51 454M:■A32 455M:■C8 459M:■C15 460M:■A60 464M:■A27 524M:■A58 525M:■A52 526M:■A31 527M:■A31 528M:■A56 529M:■A25 530M:■A9 532M:■A52 620M:■A25 622M:■A52 624M:■A34 625M:■A52 626M:■A60 627M:■C13 629M:■A34 633M:■A60 651M:■C8 652M:■C8 653M:■A31 654M:■A31 723M:■A61 727M:■C15 728M:■A37 730M:■A61 731M:■A27 732M:■A25 734M:■C15 回773M:■C17 回775M:■A30 回1490M:■C2 回1492M:■A27 回1690M:■C13 | 530M | 620M732M529M | 427M回1492M731M464M | 431M442M | 121M回775M | 526M653M654M527M | 433M444M454M | 423M432M629M624M443M141M | 728M | 125M453M | 625M622M525M532M | 528M | 437M446M447M | 524M439M448M | 123M130M127M134M146M | 429M440M633M626M449M460M | 723M730M | 425M回1490M | 435M438M441M450M | 428M651M652M455M | 627M回1690M | 430M727M734M459M | 回773M | |||||||||||||||
10(日) | 詳 | 125M:■A9 128M:■A59 131M:■A51 147M:■A51 153M:■A32 156M:■A32 421M:■C2 422M:■A60 423M:■A32 425M:■C8 426M:■C13 427M:■A52 428M:■C4 429M:■A58 431M:■A60 432M:■A32 433M:■A33 435M:■C6 437M:■A28 456M:■A28 458M:■C8 460M:■A58 461M:■A61 463M:■C6 464M:■A52 466M:■A9 471M:■C15 527M:■A37 538M:■A57 539M:■A25 620M:■A26 624M:■A32 625M:■A25 627M:■C15 640M:■C15 643M:■C6 645M:■A28 649M:■A9 725M:■A26 728M:■A34 731M:■A52 732M:■A26 735M:■A61 742M:■A61 743M:■A57 746M:■A27 749M:■A26 回773M:■C13 | 125M466M649M | 625M539M | 620M725M732M749M | 746M | 437M456M645M | 423M432M624M156M153M | 433M | 728M | 527M | 131M147M | 427M731M464M | 538M743M | 429M460M | 128M | 422M431M | 735M742M461M | 421M | 428M | 435M643M463M | 425M458M | 426M回773M | 627M640M471M | ||||||||||||||||
11(月) | 詳 | 121M:■A51 123M:■A9 152M:■A33 163M:■A57 428M:■C6 429M:■A61 430M:■C8 431M:■A58 432M:■A33 433M:■A34 434M:■C4 436M:■A25 437M:■A60 439M:■A27 440M:■A61 441M:■C13 444M:■A34 445M:■A34 448M:■A27 450M:■C13 452M:■A33 453M:■A30 459M:■C8 463M:■C13 464M:■A25 465M:■C4 468M:■C6 533M:■A57 534M:■A56 538M:■A28 542M:■A56 546M:■A57 547M:■A31 647M:■C2 659M:■A57 660M:■A57 661M:■A60 737M:■A51 740M:■A32 741M:■A59 743M:■A28 746M:■A52 848M:○U623 852M:□U512 2752M:■C15 | 123M | 436M464M | 439M448M | 538M743M | 453M | 547M | 740M | 432M452M152M | 433M444M445M | 121M737M | 746M | 534M542M | 533M546M659M660M163M | 431M | 741M | 437M661M | 429M440M | 647M | 434M465M | 428M468M | 430M459M | 441M450M463M | 2752M | 848M | 852M | 17:20頃 伊勢崎〜国定駅間での線路内発煙の影響で両毛線同区間上下線運転見合わせ17:46現在 両毛線伊勢崎〜国定駅間上下線運転再開し、両毛線の上下線一部列車遅延 | ||||||||||||
12(火) | 詳 | 121M:■A9 123M:■A30 125M:■A57 128M:■A9 147M:■A30 148M:■A34 149M:■A34 152M:■A34 421M:■C4 423M:■A34 425M:■C6 427M:■A26 428M:■C13 429M:■A27 431M:■A61 432M:■A34 433M:■A31 435M:■C15 456M:■A58 458M:■C6 460M:■A27 461M:■A52 463M:■C15 484M:■A27 529M:■A51 530M:■A28 538M:■A60 539M:■A59 540M:■A28 541M:■A28 625M:■A59 627M:■C8 645M:■A58 725M:■A51 728M:■A33 733M:■A33 743M:■A60 745M:■A27 746M:■A25 848M:□U517 回773M:■C2 | 121M128M | 746M | 427M | 429M460M745M484M | 530M540M541M | 123M147M | 433M | 728M733M | 423M432M148M152M149M | 725M529M | 461M | 125M | 456M645M | 625M539M | 538M743M | 431M | 回773M | 421M | 425M458M | 627M | 428M | 435M463M | 848M | |||||||||||||||
13(水) | 詳 | 122M:■A30 123M:■A57 124M:■A57 126M:■A28 152M:■A31 420M:■A34 422M:■A27 426M:■C8 428M:■C15 429M:■A52 430M:■C6 431M:■A27 432M:■A31 433M:■A37 434M:■C13 436M:■A59 437M:■A61 439M:■A25 440M:■A52 442M:■A27 450M:■C17 453M:■A28 459M:■C6 464M:■A59 465M:■C13 520M:■A37 521M:■A58 539M:■A51 620M:■A56 621M:■A56 720M:■A60 721M:■A34 1621M:□K-33 2722M:■A26 2835Y:□K-33 回1841E:○E-07 回4961M:○E-12 | 439M | 2722M | 422M431M442M | 126M453M | 122M | 432M152M | 420M721M | 520M433M | 539M | 429M440M | 621M620M | 124M123M | 521M | 436M464M | 720M | 437M | 430M459M | 426M | 434M465M | 428M | 450M | 回1841E | 回4961M | 1621M2835Y | ||||||||||||||
14(木) | 詳 | 121M:■A57 123M:■A28 124M:■A28 128M:■A57 147M:■A28 421M:■C13 423M:■A37 425M:■C15 427M:■A51 428M:■C17 429M:■A25 431M:■A52 433M:■A32 435M:■C8 456M:■A27 458M:■C15 460M:■A25 461M:■A26 463M:■C8 464M:■A51 466M:■A60 482M:■C6 523M:■A58 529M:■A9 530M:■A58 538M:■A61 539M:■A56 625M:■A56 627M:■C6 645M:■A27 723M:■A59 725M:■A9 728M:■A31 733M:■A31 742M:■A26 743M:■A61 746M:■A59 回773M:■C4 回8766M:■A30 | 725M529M | 429M460M | 742M461M | 456M645M | 124M123M147M | 回8766M | 728M733M | 433M | 423M | 427M464M | 431M | 625M539M | 121M128M | 523M530M | 723M746M | 466M | 538M743M | 回773M | 627M482M | 435M463M | 421M | 425M458M | 428M | |||||||||||||||
15(金) | 詳 | 121M:■A28 123M:■A60 125M:■A58 128M:■A28 131M:■A60 147M:■A60 150M:■A60 421M:■C15 423M:■A32 425M:■C17 427M:■A56 428M:■C8 429M:■A26 431M:■A25 433M:■A33 435M:■C4 456M:■A52 458M:■C17 460M:■A26 462M:■A33 463M:■C4 464M:■A56 466M:■A58 473M:■C6 530M:■A61 539M:■A9 625M:■A9 627M:■C13 655M:■A28 725M:■A57 728M:■A37 731M:■A56 732M:■A57 742M:■A59 743M:■A28 744M:■A9 746M:■A51 750M:■A28 2752M:■C6 回773M:■C6 | 625M744M539M | 431M | 429M460M | 121M128M743M750M655M | 423M | 433M462M | 728M | 746M | 456M | 427M731M464M | 725M732M | 125M466M | 742M | 123M131M150M147M | 530M | 435M463M | 回773M2752M473M | 428M | 627M | 421M | 425M458M | |||||||||||||||||
16(土) | 詳 | 149M:■A33 428M:■C4 429M:■A59 430M:■C17 431M:■A26 432M:■A33 433M:■A36 434M:■C8 436M:■A9 437M:■A25 439M:■A51 441M:■C6 444M:■A36 445M:■A36 448M:■A51 449M:■A59 450M:■C6 453M:■A61 454M:■A36 459M:■C17 462M:■A36 463M:■C6 465M:■C8 466M:■A61 468M:■C4 483M:■A36 538M:■A52 620M:■A27 723M:■A56 745M:■A59 746M:■A56 | 436M | 437M | 431M | 620M | 432M149M | 433M444M445M454M462M483M | 439M448M | 538M | 723M746M | 429M449M745M | 453M466M | 428M468M | 441M450M463M | 434M465M | 430M459M | |||||||||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。