| 運用別 | 115 | SR1 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | S3 | S7 | S11 | S101 | S102 | S103 | S201 | S202 | S203 | S204 | S302 | S304 | S305 | S306 | S307 | S308 | S309 | S310 | S311 | S312 | S313 | その他情報 | |
2(木) | 詳 | 671M:●S204●S306 775M:○S7 777M:●S309 780M:●S309 2662M:●S309 2666M:●S313 | 775M | 671M | 671M | 2662M777M780M | 2666M | |||||||||||||||||
3(金) | 詳 | 330M:●S202 627M:●S203 654M:●S311 656M:●S204 659M:●S311 664M:●S307●S201 668M:●S308●S310 670M:●S204●S313 672M:●S305●S312 675M:●S310●S308 676M:●S307 677M:●S313●S204 681M:●S312●S305 1646M:●S101 1653M:○S11 1674M:●S202 2612M:●S305 2619M:○S7○S11 2632M:●S306 2641M:●S306 2655M:●S304 2660M:○S11 2662M:●S304 2666M:●S311 2667M:○S7 2669M:●S203 2693M:●S203 | 2619M2667M | 2619M1653M2660M | 1646M | 664M | 330M1674M | 627M2669M2693M | 656M670M677M | 2655M2662M | 2612M672M681M | 2632M2641M | 664M676M | 668M675M | 668M675M | 654M659M2666M | 672M681M | 670M677M | ||||||
4(土) | 詳 | 620M:●S302 627M:●S302 753M:●S201 2632M:●S307 2645M:●S306 6626M:○S7 | 6626M | 753M | 620M627M | 2645M | 2632M | |||||||||||||||||
12(日) | 詳 | 6646M:○S7 | 6646M | |||||||||||||||||||||
18(土) | 詳 | 338M:●S304 341M:●S203 | 341M | 338M | ||||||||||||||||||||
19(日) | 詳 | 1633M:●S302 1636M:●S312 1653M:○S7 2631M:●S202 2634M:●S307 2635M:●S204 2638M:●S202 2667M:○S3 6601M:●S103 臨9631M:○S11 | 2667M | 1653M | 臨9631M | 6601M | 2631M2638M | 2635M | 1633M | 2634M | 1636M | |||||||||||||
20(月) | 詳 | 326M:●S311 342M:●S305 344M:○S11 345M:○S11 6301M:●S103 | 345M344M | 6301M | 342M | 326M | ||||||||||||||||||
21(火) | 詳 | 1653M:○S11 | 1653M | |||||||||||||||||||||
22(水) | 詳 | 1607M:●S102●S101 1608M:●S101●S102 | 1607M1608M | 1607M1608M | ||||||||||||||||||||
24(金) | 詳 | 2660M:○S3 | 2660M | |||||||||||||||||||||
25(土) | 詳 | 313M:●S204 329M:●S204 1310M:●S204 1636M:●S306 2638M:●S202 2644M:●S310 6301M:●S101 6646M:○S11 | 6646M | 6301M | 2638M | 1310M313M329M | 1636M | 2644M | ||||||||||||||||
28(火) | 詳 | 2660M:○S11 | 2660M | |||||||||||||||||||||
29(水) | 詳 | 625M:●S307 1617M:●S306●S204 1622M:●S312 1626M:●S102●S101 1630M:●S305●S309 2629M:●S302 | 1626M | 1626M | 1617M | 2629M | 1630M | 1617M | 625M | 1630M | 1622M | |||||||||||||
表の内部をスクロールできます。